Informações nutricionais
Porção de 50g de arroz cru (1/4 de xícara)
Valor energético | Qtd/porção | % VD* |
Valor energético | 169 Kcal (711 Kj) | 8 |
Carboidratos | 39g | 13 |
Proteínas | 2,8 g | 4 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0mg | - |
Fibra alimentar | 1g | 4 |
Sódio | 0mg | 0 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Fonte: Laboratório de Análises Emater/RS.
Porção de 50g de arroz cru (1/4 de xícara)
Valor energético | Qtd/porção | % VD* |
Valor energético | 169 Kcal (711 Kj) | 8 |
Carboidratos | 39g | 13 |
Proteínas | 2,8 g | 4 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0mg | - |
Fibra alimentar | 1g | 4 |
Sódio | 0mg | 0 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Fonte: Laboratório de Análises Emater/RS.
Porção de 50g de arroz cru (1/4 de xícara)
Valor energético | Qtd/porção | % VD* |
Valor energético | 169 Kcal (711 Kj) | 8 |
Carboidratos | 39g | 13 |
Proteínas | 2,8 g | 4 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0mg | - |
Fibra alimentar | 1g | 4 |
Sódio | 0mg | 0 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Fonte: Laboratório de Análises Emater/RS.
Porção de 50g de arroz cru (1/4 de xícara)
Valor energético | Qtd/porção | % VD* |
Valor energético | 169 Kcal (711 Kj) | 8 |
Carboidratos | 39g | 13 |
Proteínas | 2,8 g | 4 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0mg | - |
Fibra alimentar | 1g | 4 |
Sódio | 0mg | 0 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Fonte: Laboratório de Análises Emater/RS.